Determinar el tamaño de bajantes y canaletas
Utiliza las tablas siguientes para dimensionar tus canaletas y bajantes en función de tu zona de captación y de la lluvia máxima potencial por hora.
Nota: yo me inclino por tamaños más grandes para las canaletas, pues quiero captar toda la lluvia posible cuando cae.
Puedes obtener datos sobre la intensidad de las precipitaciones en tu sitio aquí [enlace próximamente], por cortesía de la NOAA, o datos adicionales sobre el sitio (potencial de cosecha de agua, tasa de evapotranspiración, algunos datos de temperatura e información que te ayudará a dimensionar los tamaños para tanques/cisternas, tuberías, desagües y canaletas) a través de la herramienta gratuita Rainwater Site Analysis Tool (disponible solo en inglés) creada por Doug Pushard de HarvestH2O.com (sitio disponible solo en inglés).
CALCULAR EL TAMAÑO DE LAS CANALETAS (medidas del sistema métrico)
Con base en la máxima superficie de área de captación permitida (en metros cuadrados) a varias tasas de precipitación (adaptado de Uniform Plumbing Code, 1997 Edition, International Association of Plumbing and Mechanical Officials, Tabla 11-3 (sistema métrico)).
Tasa máxima de precipitación | |||||
Diámetro de la canaleta pendiente de 5.2 mm/m | 50.8 mm/hr | 76.2 mm/hr | 101.6 mm/hr | 127 mm/hr | 152.4 mm/hr |
| 101.6 mm | 66.9 m2 | 44.6 m2 | 33.4 m2 | 26.8 m2 | 22.3 m2 |
| 127 mm | 116.1 m2 | 77.5 m2 | 58.1 m2 | 46.5 m2 | 38.7 m2 |
| 152.4 mm | 178.4 m2 | 119.1 m2 | 89.2 m2 | 71.4 m2 | 59.5 m2 |
Nota: para las cifras asociadas con canaletas de mayores diámetros, consulta la tabla 11-3 del Uniform Plumbing Code..
CALCULAR EL TAMAÑO DE LAS CANALETAS (medidas del sistema inglés)
Con base en la máxima superficie de área de captación permitida (en pies cuadrados) a varias tasas de precipitación (adaptado de Uniform Plumbing Code, 1997 Edition, International Association of Plumbing and Mechanical Officials, Tabla 11-3).
Tasa máxima de precipitación | |||||
Diámetro de la canaleta pendiente de 1/16 pulgada/pie | 2 pulgada/hr | 3 pulgada/hr | 4 pulgada/hr | 5 pulgada/hr | 6 pulgada/hr |
| 4 pulgadas | 720 ft2 | 480 ft2 | 360 ft2 | 288 ft2 | 240 ft2 |
| 5 pulgadas | 1,250 ft2 | 834 ft2 | 625 ft2 | 500 ft2 | 416 ft2 |
| 6 pulgadas | 1,920 ft2 | 1,280 ft2 | 960 ft2 | 768 ft2 | 640 ft2 |
SIZING GUTTERS (Metric measurements) Based on maximum allowable catchment surface area (in square meters) at various rainfall rates (Adapted from Uniform Plumbing Code, 1997 Edition, International Association of Plumbing and Mechanical Officials, Table 11-3 (Metric).)
CALCULAR EL TAMAÑO DE LA TUBERÍA VERTICAL DE LAS BAJANTES
(medidas del sistema métrico)
Con base en la máxima superficie de área de captación permitida (en metros cuadrados) a varias tasas de precipitación (adaptado de Uniform Plumbing Code, 1997 Edition, International Association of Plumbing and Mechanical Officials, Tabla 11-1(sistema métrico)).
| Tasa máxima de precipitación | |||||
| Diámetro del tubo de la bajante | 25 mm/hr | 50 mm/hr | 75 mm/hr | 100 mm/hr | 125 mm/hr |
| 75mm | 600 m2 | 300 m2 | 200 m2 | 150 m2 | 120 m2 |
| 100mm | 1,286 m2 | 643 m2 | 429 m2 | 321 m2 | 257 m2 |
| 125mm | 2,334 m2 | 1,117 m2 | 778 m2 | 583 m2 | 467 m2 |
CALCULAR EL TAMAÑO DE LA TUBERÍA VERTICAL DE LAS BAJANTES
(medidas del sistema inglés)
Con base en la máxima superficie de área de captación permitida (en pies cuadrados) a varias tasas de precipitación (adaptado de Uniform Plumbing Code, 1997 Edition, International Association of Plumbing and Mechanical Officials, Tabla 11-1).
| Tasa máxima de precipitación potencial | |||||
| Diámetro del tubo de la bajante | 1 pulgada/hr | 2 pulgada/hr | 3 pulgada/hr | 4 pulgada/hr | 5 pulgada/hr |
| 3 pulgada | 6,440 ft2 | 3,220 ft2 | 2,147 ft2 | 1,610 ft2 | 1,288 ft2 |
| 4 pulgada | 13,840 ft2 | 6,920 ft2 | 4,613 ft2 | 3,460 ft2 | 2,768 ft2 |
| 5 pulgada | 25,120 ft2 | 12,560 ft2 | 8,373 ft2 | 6,280 ft2 | 5,024 ft2 |
Notas:
- Para tasas de precipitación diferentes de las indicadas, determina la superficie de techo admisible dividiendo la superficie que aparece en la columna de 25 mm/hora (1 pulgada/hr) entre la tasa de precipitación deseada.
- Para las cifras asociadas con tubos con un diámetro más grande, consulta la Tabla 11-1 del Uniform Plumbing Code
CALCULAR EL TAMAÑO DE LA TUBERÍA HORIZONTAL DE LAS BAJANTES
(medidas del sistema métrico)
Con base en la máxima superficie de área de captación permitida (en metros cuadrados) a varias tasas de precipitación (adaptado de Uniform Plumbing Code, 1997 Edition, International Association of Plumbing and Mechanical Officials, Tabla 11-2(sistema métrico)).
Tasa máxima de precipitación potencial | |||||
| Diámetro del tubo con pendiente de 10 mm/m | 25 mm/hr | 50 mm/hr | 75 mm/hr | 100 mm/hr | 125 mm/hr |
| 75 mm | 305 m2 | 153 m2 | 102 m2 | 76 m2 | 61 m2 |
| 100 mm | 700 m2 | 350 m2 | 233 m2 | 175 m2 | 140 m2 |
| 125 mm | 1,241 m2 | 621 m2 | 414 m2 | 310 m2 | 248 m2 |
| Diámetro del tubo con pendiente de 40 mm/m | 25 mm/hr | 50 mm/hr | 75 mm/hr | 100 mm/hr | 125 mm/hr |
| 75 mm | 611 m2 | 305 m2 | 204 m2 | 153 m2 | 122 m2 |
| 100 mm | 1,400 m2 | 700 m2 | 465 m2 | 350 m2 | 280 m2 |
| 125 mm | 2,482 m2 | 1,241 m2 | 827 m2 | 621 m2 | 494 m2 |
Nota: Instala registros en cualquier tramo de tubería horizontal que supere los 30 metros (100 pies).
CALCULAR EL TAMAÑO DE LA TUBERÍA HORIZONTAL DE LAS BAJANTES
(medidas del sistema inglés)
Con base en la máxima superficie de área de captación permitida (en pies cuadrados) a varias tasas de precipitación (adaptado de Uniform Plumbing Code, 1997 Edition, International Association of Plumbing and Mechanical Officials, Tabla 11-2).
| Tasa máxima de precipitación potencial | |||||
| Diámetro del tubo con pendiente de 1/8-pulgada/pie | 1 pulgada/hora | 2 pulgada/hora | 3 pulgada/hora | 4 pulgada/hora | 5 pulgada/hora |
| 3 pulgada | 3,288 ft2 | 1,644 ft2 | 1,096 ft2 | 822 ft2 | 657 ft2 |
| 4 pulgada | 7,520 ft2 | 3,760 ft2 | 2,506 ft2 | 1,880 ft2 | 1,504 ft2 |
| 5 pulgada | 13,360 ft2 | 6,680 ft2 | 4,453 ft2 | 3,340 ft2 | 2,672 ft2 |
| Diámetro del tubo con pendiente de 1/2-pulgada/pie | 1 pulgada/hora | 2 pulgada/hora | 3 pulgada/hora | 4 pulgada/hora | 5 pulgada/hora |
| 3 pulgada | 6,576 ft2 | 3,288 ft2 | 2,192 ft2 | 1,644 ft2 | 1,310 ft2 |
| 4 pulgada | 15,040 ft2 | 7,520 ft2 | 5,010 ft2 | 3,760 ft2 | 3,101 ft2 |
| 5 pulgada | 26,720 ft2 | 13,360 ft2 | 8,900 ft2 | 6,680 ft2 | 5,320 ft2 |
Nota: Instala registros en cualquier tramo de tubería horizontal que supere los 30 metros (100 pies).
